SM, Kval Gubbängen, Stockholm 20 juli 2011

1. David Ruud, Lejonen   (0,3,2,3,3) 11
2. Magnus Zetterström, Hammarby  (3,3,3,1,1)  11
3. Kim Nilsson, Rospiggarna  (3,2,1,3,2)  11
4. Dennis Andersson, Lejonen   (1,3,0,3,3) 10
5. Linus Sundström, Piraterna   (2,3,3,0,2) 10
6. Peter Ljung, Västervik   (2,2,2,1,3) 10
7. Sebastian Alden, Masarna  (2,1,1,3,2)  9
8. Ludvig Lindgren, Rospiggarna   (1,1,3,2,2) 9
9. Pontus Aspgren, Masarna   (3,1,1,0,3) 8
10. Eric Andersson, Masarna  (3,2,2,0,1)  8
11.
Simon Gustafsson  (2,2,0,2,1)  7
12. Robin Törnqvist   (1,0,3,2,0) 6
13. Daniel Davidsson  (1,0,2,1,0) 4
14. Linus Eklöf   (T,1,0,2,0) 3
15. Jacob Thorssell  (0,0,1,1,0) 2
16.
Robin Aspegren   (0,0,R,0,1) 1
17. Anton Rosen  (0) 0
18. André Hertzberg (0) 0