SM FINALEN 2010
1. Andreas Jonsson Dackarna (3,3,3,3,1) 13+3
2. Fredrik Lindgren Dackarna (3,2,3,3,2) 13+2
3. Magnus Zetterström Indianerna (2,3,3,3,3) 14+1
4. Thomas H Jonasson Nässjö (2,3,2,0,3) 10+3+0
5. Mikael Max Örnarna (0,1,3,2,3) 9+2
6. Peter Karlsson Dackarna (1,3,2,1,2) 9+1
7. David Ruud Lejonen (3,2,0,1,3) +0
8. Eric Andersson Masarna (2,2,1,2,1) 8
9. Linus Sundström Piraterna (2,1,1,3,0) 7
10. Antonio Lindbäck Piraterna (3,1,0,1,2) 7
11. Peter Ljung Västervik (1,1,1,2,2) 7
12. Daniel Nermark Valsarna (0,2,2,2,1) 7
13. Daniel Davidsson Griparna (0,0,2,1,0) 3
14. Robin Törnqvist Valsarna (1,0,1,0,0) 2
15. Freddie Eriksson Griparna (1,0,0,0,0) 1
16. Linus Eklöf Hammarby (0,0,0,0,1) 1
17. Dennis Andersson Lejonen
18. Ludvig Lindgren Dackarna