Resultat U21-SM 2011
1. Simon Gustafsson (3,3,3,2,2) 13+3
2. Linus Sundström (3,3,1,3,2) 12+2
3. Kim Nilsson (TT,3,3,2,3) 11+1
4. Pontus Aspgren (1,2,2,2,3) 10+3+F
5. Joel Larsson (3,1,3,1,1) 9+2
6. Ludvig Lindgren (1,1,2,3,3) 10+1
7. Christian Agö (2,2,3,1,3) 11+0
8. Mathias Thörnblom (0,2,1,3,1) 7
9. Oliver Berntzon (2,0,1,3,1) 7
10. Anton Rosen (0,3,0,1,2) 6
11. André Hertzberg (2,1,1,1,0) 5
12. Victor Palovaara (2,2,0,0,0) 4
13. Henrik Karlsson (TT,R,2,0,2) 4
14. Daniel Henderson (1,0,R,2,1) 4
15. Jonas Engdahl (3) 3
16. Tim Gudmundsson (F,0,2,0,0) 2
17. Henric Lindqvist (0,1,0,0,0) 1
18. Jacob Thorssell (FX,N,N,N,N) 0