Resultat, SM 2011
1. Andreas Jonsson (3,3,3,1,3) 13+3
2. Fredrik Lindgren (3,3,F,2,3) 11+2
3. Antonio Lindbäck (TT,3,3,2,2) 10+3+1
4. Jonas Davidsson (3,3,2,3,1) 12+0
5. Thomas H Jonasson (2,2,2,1,2) 9+2
6. Peter Karlsson (3,1,3,3,0) 10+1
7. Linus Sundström (2,1,3,0,3) 9+0
8. Sebastian Alden (1,2,1,3,FX) 7
9. Kim Nilsson (2,0,1,3,0) 6
10. Daniel Nermark (2,2,2,R,0) 6
11. Eric Andersson (0,1,2,2,1) 6
12. Mikael Max (1,M,1,2,1) 5
13.Anton Rosen (1,0,1,2) 4
14.Daniel Davidsson (2,1,1,F) 4
15. Peter Ljung (0,0,F,0,3) 3
16. Ludvig Lindgren (1,0,0,R,2) 3
17. David Ruud (R,N,N,N,N) 0
18. Pontus Aspgren (FX,N,N,N,N) 0